Relação dos pagamentos efetuados a fornecedores de bens e serviços, a partir de 01 de setembro de 2007.

Ano Adiantamentos Realizados Pagamentos Realizados
2024 Em exercício -
2023 Período de 01/01 a 31/12/2023 -
2022 Período de 01/01 a 31/12/2022 -
2021 Período de 01/01 a 31/12/2021 -
2020 Período de 01/01 a 31/12/2020 -
2019 Período de 01/01 a 31/12/2019 -
2018 Período de 01/01 a 31/12/2018 -
2017 Período de 01/01 a 31/12/2017
2016 Período de 01/01 a 31/12/2016
2015 Período de 01/01 a 31/12/2015
2014 - Período de 01/01 a 31/12/2014
2013 - Período de 01/01 a 31/12/2013
2012 - Período de 01/01 A 31/12/2012
2011 - Período de 01/01 A 31/12/2011
2010 Período de 01/01 A 31/12/2010 Período de 01/01 A 31/12/2010
2009 Período de 01/01 A 31/12/2009 Período de 01/01 A 31/12/2009
2008 Período de 01/01 A 31/12/2008 Período de 01/01 A 31/12/2008
2007 Período de 01/09 a 31/12/2007 Período de 01/09 A 31/12/2007
Quer saber mais sobre seu processo. Fale comigo!
Atendimento Virtual
Programa de Linguagem Simples do TJGO
Avalie nosso serviço