Confira lista mapa anual por entidade devedora
Passivo Total Entes Devedores - 2023
Passivo Total Entes Devedores - 2022
Passivo Total Entes Devedores - 2021
Passivo Total Entes Devedores - 2020
Passivo Total Entes Devedores - 2019
A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Acreúna | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Águas Lindas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Alexânia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Anápolis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Anicuns | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Aparecida de Goiânia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Araçu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Aruanã | 2018 | |||||||
B | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Baliza | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Bom Jesus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
C | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Cachoeira Dourada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Campinorte | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Campo Alegre de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Campos Belos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Campos Verdes | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Carmo do Rio Verde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Cavalcante | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Cidade Ocidental | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
F | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Faina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Fazenda Nova | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Formoso | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
G | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Goianápolis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Goiatuba | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Guapó | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
Guarani de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
H | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Hidrolina | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
I | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Iaciara | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ipameri | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Israelândia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Itaberaí | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Itapirapuã | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Itapuranga | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Itarumã | 2018 | 2018 | ||||||
Itauçu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Itumbiara | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ivolândia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
L | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Leopoldo de Bulhões | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
M | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Mairipotaba | 2018 | 2019 | ||||||
Mara Rosa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Minaçu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Montividiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Mossamedes | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
N | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Nova América | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Nova Glória | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
O | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Orizona | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ouro Verde de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
P | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Padre Bernardo | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Palmeiras de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Paraúna | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Pilar de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Planaltina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Porangatu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Posse | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
R | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Rialma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Rubiataba | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
S | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Santa Fé de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Santa Rosa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Santo Antônio do Descoberto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
São Luis de Montes Belos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
São Simão | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Silvânia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
T | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Terezópolis | 2018 | 2019 | ||||||
Trindade | 2018 | 2019 | ||||||
Turvânia | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
Turvelândia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
U | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Uruaçu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Uruana | 2018 | 2019 |
Estadual
Municipal
Estado | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de Goiás | 2024 | |||||||
A | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Acreúna | 2024 | |||||||
Anicuns | 2024 | |||||||
Aparecida de Goiânia | 2024 | |||||||
B | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Bom Jesus de Goiás | 2024 | |||||||
C | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Cachoeira Dourada | 2024 | |||||||
Campinorte | 2024 | |||||||
Campo Alegre de Goiás | 2024 | |||||||
Campos Belos | 2024 | |||||||
Cidade Ocidental | 2024 | |||||||
F | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Faina | 2024 | |||||||
Fazenda Nova | 2024 | |||||||
G | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Goiás | 2024 | |||||||
Goiatuba | 2024 | |||||||
I | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Iaciara | 2024 | |||||||
Ipameri | 2024 | |||||||
Israelândia | 2024 | |||||||
Itaberaí | 2024 | |||||||
Itapuranga | 2024 | |||||||
Itumbiara | 2024 | |||||||
Ivolândia | 2024 | |||||||
M | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Mara Rosa | 2024 | |||||||
Minaçu | 2024 | |||||||
Mossamedes | 2024 | |||||||
N | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Nova Glória | 2024 | |||||||
O | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Orizona | 2024 | |||||||
P | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Padre Bernardo | 2024 | |||||||
Palmeiras de Goiás | 2024 | |||||||
Paraúna | 2024 | |||||||
Pilar de Goiás | 2024 | |||||||
Planaltina | 2024 | |||||||
Porangatu | 2024 | |||||||
Posse | 2024 | |||||||
R | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Rialma | 2024 | |||||||
Rubiataba | 2024 | |||||||
S | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Santo Antônio do Descoberto | 2024 | |||||||
São Simão | 2024 | |||||||
T | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Turvelândia | 2024 | |||||||
U | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Uruaçu | 2024 |
Confira lista mapa anual por entidade devedora
AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA
AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA
COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG
CORREIOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGOIÂNIA
FESURV
FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MINEIROS - FIMES
FUNDO DE PREVIDENCIA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TAQUARAL DE GOIAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CRISTALINA - FUNCRISTAL
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE FIRMINÓPOLIS - FUNPREV
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRO ALTO - BARRO ALTO-PREVI
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITARUMA - ITARUMA - PREVI
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NOVO BRASIL
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BELA VISTA DE GOIÁS - PREVIBEL
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA - MOZAR PREVI
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE RIO VERDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ/GO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANCLERLÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMOLÂNDIA - FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO
FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO DO MUNÍCIPIO DE SANTA ISABEL
FUNDO SOCIAL DE SANTA FÉ DE GOIÁS - FUNPASA
FUNPRES (INHUMAS)
FUNPREVAR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VARJÃO
FUNPREVI FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA
IMAS - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIÂNIA
INPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SANTA CRUZ
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO DE SENADOR CANEDO - IAMESC
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAUÇU - IPREMI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - PREVIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - ARAGUAIA PREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRINDADE - TRINDADE PREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA - IPASLUZ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VALPARAÍSO DE GOIÁS - IPASVAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MUNICÍPIO DE HEITORAI - IPASHE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - PABPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE PIRANHAS - IPASPI
INSTITUTO MUNÍCIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MINEIROS - MINEIROSPREVI
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
IPARV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE
IPASI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE IPORÁ
IPASI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITAJÁ
IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIANIA
JATAIPREV
MUNICÍPIO DE ARGIRITA
PREV ABADIA
PREV CERES - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERES
PREVJUS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUSSARA
QUIRINÓPOLIS PREVIDÊNCIA - QUIPREV
SAAE (ABADIÂNIA)
SAAE (MINEIROS)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA COMARCA DE CRISTALINA - GO
SENAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE SENADOR CANEDO
Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão - SAE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
UNIÃO
- Ordem Cronológica Interior - Precatórios anterior a 2018
A | |
---|---|
Município | Ordem Cronológica |
Abadiânia | Pendente PG |
Adelândia | Pendente PG |
Água Fria de Goiás | Pendente PG |
Águas Lindas | Pendente PG |
Aloândia | Pendente PG |
Alto Horizonte | Pendente PG |
Alvorada do Norte | Pendente PG |
Americano do Brasil | Pendente PG |
Amorinópolis | Pendente PG |
Anhanguera | Pendente PG |
Aparecida do Rio Doce | Pendente PG |
Aporé | Pendente PG |
Araçu | Pendente PG |
Aragarças | Pendente PG |
Aragoiânia | Pendente PG |
Araguapaz | Pendente PG |
Aruanã | Pendente PG |
Aurilândia | Pendente PG |
B | |
Município | Ordem Cronológica |
Baliza | Pendente PG |
Barro Alto | Pendente PG |
Bela Vista | Pendente PG |
Bom Jardim de Goiás | Pendente PG |
Bonfinópolis | Pendente PG |
Bonópolis | Pendente PG |
Britânia | Pendente PG |
Buriti Alegre | Pendente PG |
C | |
Município | Ordem Cronológica |
Cabeceiras | Pendente PG |
Cachoeira Alta | Pendente PG |
Caçu | Pendente PG |
Caiapônia | Pendente PG |
Caldas Novas | Pendente PG |
Caldazinha | Pendente PG |
Campinaçu | Pendente PG |
Castelândia | Pendente PG |
Catalão | Pendente PG |
Caturaí | Pendente PG |
Ceres | Pendente PG |
Cezarina | Pendente PG |
Cocalzinho | Pendente PG |
Colinas do Sul | Pendente PG |
Corrego do Ouro | Pendente PG |
Corumbá de Goiás | Pendente PG |
Corumbaíba | Pendente PG |
Cristalina | Pendente PG |
Cristianópolis | Pendente PG |
Crixás | Pendente PG |
Cromínia | Pendente PG |
Cumari | Pendente PG |
D | |
Município | Ordem Cronológica |
Davinópolis | Pendente PG |
Diorama | Pendente PG |
Divinópolis de Goiás | Pendente PG |
Doverlândia | Pendente PG |
E | |
Município | Ordem Cronológica |
Edealina | Pendente PG |
Edéia | Pendente PG |
Estrela do Norte | Pendente PG |
F | |
Município | Ordem Cronológica |
Firminópolis | Pendente PG |
Flores de Goiás | Pendente PG |
Formosa | Pendente PG |
G | |
Município | Ordem Cronológica |
Goianápolis | Pendente PG |
Goiandira | Pendente PG |
Goianésia | Pendente PG |
Goiânia | Pendente PG |
Goianira | Pendente PG |
Gouvelândia | Pendente PG |
Guapó | Pendente PG |
Guarani de Goiás | Pendente PG |
Guarinos | Pendente PG |
H | |
Município | Ordem Cronológica |
Heitoraí | Pendente PG |
Hidrolândia | Pendente PG |
Hidrolina | Pendente PG |
I | |
Município | Ordem Cronológica |
Inaciolândia | Pendente PG |
Indiara | Pendente PG |
Inhumas | Pendente PG |
Iporá | Pendente PG |
Itagurari | Pendente PG |
Itaguaru | Pendente PG |
Itajá | Pendente PG |
Itapaci | Pendente PG |
Itapirapuã | Pendente PG |
Itarumã | Pendente PG |
Itauçu | Pendente PG |
J | |
Município | Ordem Cronológica |
Jandaia | Pendente PG |
Jaraguá | Pendente PG |
Jataí | Pendente PG |
Joviânia | Pendente PG |
Juapaci | Pendente PG |
Jussara | Pendente PG |
L | |
Município | Ordem Cronológica |
Lagoa Santa | Pendente PG |
Luziânia | Pendente PG |
M | |
Município | Ordem Cronológica |
Mambaí | Pendente PG |
Marzagão | Pendente PG |
Matrinchã | Pendente PG |
Maurilândia | Pendente PG |
Mairipotaba | Pendente PG |
Mimoso de Goiás | Pendente PG |
Mineiros | Pendente PG |
Moiporá | Pendente PG |
Monte Alegre de Goiás | Pendente PG |
Montes Claros de Goiás | Pendente PG |
Montividiu | Pendente PG |
Montevidiu do Norte | Pendente PG |
Morrinhos | Pendente PG |
Morro Agudo de Goiás | Pendente PG |
Mozarlândia | Pendente PG |
Mundo Novo | Pendente PG |
Mutunópolis | Pendente PG |
N | |
Município | Ordem Cronológica |
Nazário | Pendente PG |
Neropólis | Pendente PG |
Niquelândia | Pendente PG |
Nova América | Pendente PG |
Nova Aurora | Pendente PG |
Nova Crixás | Pendente PG |
Nova Roma | Pendente PG |
Nova Veneza | Pendente PG |
Novo Brasil | Pendente PG |
Novo Gama | Pendente PG |
Novo Planalto | Pendente PG |
O | |
Município | Ordem Cronológica |
Ouro Verde de Goiás | Pendente PG |
Ouvidor | Pendente PG |
P | |
Município | Ordem Cronológica |
Palestina de Goiás | Pendente PG |
Palmelo | Pendente PG |
Panamá | Pendente PG |
Petrolina de Goiás | Pendente PG |
Piracanjuba | Pendente PG |
Piranhas | Pendente PG |
Pirenópolis | Pendente PG |
Pires do Rio | Pendente PG |
Pontalina | Pendente PG |
Porteirão | Pendente PG |
Portelândia | Pendente PG |
Q | |
Município | Ordem Cronológica |
Quirinópolis | Pendente PG |
R | |
Município | Ordem Cronológica |
Rianápolis | Pendente PG |
Rio Quente | Pendente PG |
Rio Verde | Pendente PG |
S | |
Município | Ordem Cronológica |
Sanclerlândia | Pendente PG |
Santa Cruz | Pendente PG |
Santa Fé de Goiás | Pendente PG |
Santa Isabel | Pendente PG |
Santa Helena | Pendente PG |
Santa Rita do Araguaia | Pendente PG |
Santa Terezinha de Goiás | Pendente PG |
Santo Antônio da Barra | Pendente PG |
Santo Antônio de Goiás | Pendente PG |
São Domingos | Pendente PG |
São Francisco de Goiás | Pendente PG |
São João D'Aliança | Pendente PG |
São João da Paraúna | Pendente PG |
São Luis de Montes Belos | Pendente PG |
São Luiz do Norte | Pendente PG |
São Miguel do Araguaia | Pendente PG |
São Miguel do Passa Quatro | Pendente PG |
São Patrício | Pendente PG |
Senador Canedo | Pendente PG |
Serranópolis | Pendente PG |
Silvânia | Pendente PG |
Sítio D'abadia | Pendente PG |
T | |
Município | Ordem Cronológica |
Taquaral de Goiás | Pendente PG |
Terezinha de Goiás | Pendente PG |
Terezópolis | Pendente PG |
Três Ranchos | Pendente PG |
Trindade | Pendente PG |
Trombas | Pendente PG |
Turvânia | Pendente PG |
U | |
Município | Ordem Cronológica |
Uirapuru | Pendente PG |
Urutaí | Pendente PG |
V | |
Município | Ordem Cronológica |
Valparaíso | Pendente PG |
Varjão | Pendente PG |
Vianópolis | Pendente PG |
Vicentinópolis | Pendente PG |
Vila Boa | Pendente PG |
Vila Propício | Pendente PG |
Acordo Direto - Edital:
2022 |
2021 |
2020
Termo Aditivo - Edital:
2022
- Listagem de Precatórios anterior a 2018
A | |
---|---|
Município | Ordem Cronológica |
Acreúna | Pendente PG |
Alexânia | Pendente PG |
Anápolis | Pendente PG |
Anicuns | Pendente PG |
Aparecida de Goiânia | Pendente PG |
B | |
Município | Ordem Cronológica |
Bom Jesus | Pendente PG |
C | |
Município | Ordem Cronológica |
Cachoeira Dourada | Pendente PG |
Campinorte | Pendente PG |
Campo Alegre de Goiás | Pendente PG |
Campos Belos | Pendente PG |
Campos Verdes | Pendente PG |
Carmo do Rio Verde | Pendente PG |
Cavalcante | Pendente PG |
Cidade Ocidental | Pendente PG |
F | |
Município | Ordem Cronológica |
Faina | Pendente PG |
Fazenda Nova | Pendente PG |
Formoso | Pendente PG |
G | |
Município | Ordem Cronológica |
Goiás | Pendente PG |
Goiatuba | Pendente PG |
I | |
Município | Ordem Cronológica |
Iaciara | Pendente PG |
Ipameri | Pendente PG |
Israelândia | Pendente PG |
Itaberaí | Pendente PG |
Itapuranga | Pendente PG |
Itumbiara | Pendente PG |
Ivolândia | Pendente PG |
L | |
Município | Ordem Cronológica |
Leopoldo de Bulhões | Pendente PG |
M | |
Município | Ordem Cronológica |
Mara Rosa | Pendente PG |
Minaçu | Pendente PG |
Mossamedes | Pendente PG |
N | |
Município | Ordem Cronológica |
Nova Glória | Pendente PG |
O | |
Município | Ordem Cronológica |
Orizona | Pendente PG |
P | |
Município | Ordem Cronológica |
Padre Bernardo | Pendente PG |
Palmeiras de Goiás | Pendente PG |
Paraúna | Pendente PG |
Pilar de Goiás | Pendente PG |
Planaltina | Pendente PG |
Porangatu | Pendente PG |
Posse | Pendente PG |
R | |
Município | Ordem Cronológica |
Rialma | Pendente PG |
Rubiataba | Pendente PG |
S | |
Município | Ordem Cronológica |
Santa Rosa | Pendente PG |
Santo Antônio do Descoberto | Pendente PG |
São Simão | Pendente PG |
T | |
Município | Ordem Cronológica |
Turvelândia | Pendente PG |
U | |
Município | Ordem Cronológica |
Uruaçu | Pendente PG |