Confira lista mapa anual por entidade devedora
Passivo Total Entes Devedores - 2023
Passivo Total Entes Devedores - 2022
Passivo Total Entes Devedores - 2021
Passivo Total Entes Devedores - 2020
Passivo Total Entes Devedores - 2019
A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Acreúna | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Águas Lindas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Alexânia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Anápolis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Anicuns | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Aparecida de Goiânia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Araçu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Aruanã | 2018 | |||||||
B | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Baliza | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Bom Jesus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
C | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Cachoeira Dourada | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Campinorte | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Campo Alegre de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Campos Belos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Campos Verdes | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Carmo do Rio Verde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Cavalcante | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Cidade Ocidental | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
F | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Faina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Fazenda Nova | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Formoso | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
G | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Goianápolis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Goiatuba | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Guapó | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
Guarani de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
H | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Hidrolina | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
I | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Iaciara | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ipameri | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Israelândia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Itaberaí | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Itapirapuã | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Itapuranga | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Itarumã | 2018 | 2018 | ||||||
Itauçu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Itumbiara | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ivolândia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
L | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Leopoldo de Bulhões | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
M | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Mairipotaba | 2018 | 2019 | ||||||
Mara Rosa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Minaçu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Montividiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Mossamedes | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
N | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Nova América | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Nova Glória | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
O | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Orizona | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ouro Verde de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
P | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Padre Bernardo | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Palmeiras de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Paraúna | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Pilar de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Planaltina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Porangatu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Posse | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
R | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Rialma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Rubiataba | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
S | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Santa Fé de Goiás | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Santa Rosa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Santo Antônio do Descoberto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
São Luis de Montes Belos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
São Simão | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Silvânia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
T | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Terezópolis | 2018 | 2019 | ||||||
Trindade | 2018 | 2019 | ||||||
Turvânia | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
Turvelândia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
U | ||||||||
Município | Planos de Pagamento - Valor Devido |
|||||||
Uruaçu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Uruana | 2018 | 2019 |
Estadual
Municipal
Estado | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de Goiás | 2024 | |||||||
A | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Acreúna | 2024 | |||||||
Anicuns | 2024 | |||||||
Aparecida de Goiânia | 2024 | |||||||
B | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Bom Jesus de Goiás | 2024 | |||||||
C | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Cachoeira Dourada | 2024 | |||||||
Campinorte | 2024 | |||||||
Campo Alegre de Goiás | 2024 | |||||||
Campos Belos | 2024 | |||||||
Cidade Ocidental | 2024 | |||||||
F | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Faina | 2024 | |||||||
Fazenda Nova | 2024 | |||||||
G | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Goiás | 2024 | |||||||
Goiatuba | 2024 | |||||||
I | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Iaciara | 2024 | |||||||
Ipameri | 2024 | |||||||
Israelândia | 2024 | |||||||
Itaberaí | 2024 | |||||||
Itapuranga | 2024 | |||||||
Itumbiara | 2024 | |||||||
Ivolândia | 2024 | |||||||
M | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Mara Rosa | 2024 | |||||||
Minaçu | 2024 | |||||||
Mossamedes | 2024 | |||||||
N | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Nova Glória | 2024 | |||||||
O | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Orizona | 2024 | |||||||
P | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Padre Bernardo | 2024 | |||||||
Palmeiras de Goiás | 2024 | |||||||
Paraúna | 2024 | |||||||
Pilar de Goiás | 2024 | |||||||
Planaltina | 2024 | |||||||
Porangatu | 2024 | |||||||
Posse | 2024 | |||||||
R | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Rialma | 2024 | |||||||
Rubiataba | 2024 | |||||||
S | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Santo Antônio do Descoberto | 2024 | |||||||
São Simão | 2024 | |||||||
T | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Turvelândia | 2024 | |||||||
U | ||||||||
Município | Despachos homologatórios dos planos de pagamentos |
|||||||
Uruaçu | 2024 |
Página 1 de 5